M R Maniveni Foods IPO Date, Review,
- May 24, 2026
Q-Line Biotech IPO Date, Review, Price, GMP
- May 23, 2026
Autofurnish IPO Date, Review, Price, GMP &
- May 18, 2026
Compare IPO GMP on Different Platform's
| IPO Name | Issue Price (₹) | GMP - InvestorGain.com | GMP - IPO Premium.in | GMP - chanakyanipothi.com | GMP - IPO Watch.in | GMP - IPO Central.in | GMP - Niftytrader.in | GMP - IPO Updates.in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merritronix Ltd | ₹141-149 | ₹93 | ₹93 | ₹95 | ₹95 | ₹70 | ₹45 | ₹50 |
| Rajnandini Fashion | ₹59 - 63 | ₹6 | ₹6 | ₹8 | ₹8 | ₹0 | ₹- | ₹8 |
| SMR Jewels Ltd | ₹128 -135 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| Yaashvi Jewellers | ₹83 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| M R Maniveni Foods | ₹51 - 52 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| Q-Line Biotech Ltd | ₹326 - 343 | ₹127 | ₹127 | ₹130 | ₹130 | ₹120 | ₹143 | ₹130 |
| Autofurnish Ltd | ₹41 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| Bio Medica LTD. | ₹132-139 | ₹0 | ₹0 | ₹2 | ₹0 | ₹3 | ₹0 | ₹0 |
| Harikanta Overseas | ₹86-91 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| Vegorama Punjabi | ₹73-77 | ₹5.5 | ₹5.5 | ₹7 | ₹6 | ₹7 | ₹5 | ₹6 |
| Teamtech Formwork | ₹61-63 | ₹5 | ₹5 | ₹2 | ₹5 | ₹0 | ₹0 | ₹2 |
| NFP Sampoorna | ₹52-55 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
Latest IPOs & Upcoming IPO 2026
| IPO / Stock | Date | IPO Type | IPO Size | IPO Price Band | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kheria Autocomp | 2026 | SME | soon | soon | ||
| Yaashvi Jewellers | 25-27 May | SME | ₹43.88 Cr. | ₹83 | ||
| M R Maniveni Foods | 22-26 May | SME | ₹27.04 Cr. | ₹51 to ₹52 | ||
| Q-Line Biotech | 21-25 May | SME | ₹214 Cr. | ₹326 to ₹343 | ||
| Autofurnish | 21-25 May | SME | ₹14.60 Cr. | ₹41 | ||
| Bio Medica Laboratories | 21-25 May | SME | ₹[.] Cr. | ₹132 to ₹139 | ||
| Vegorama Punjabi Angithi | 20-22 May | SME | ₹38.38 Cr. | ₹73 to ₹77 | ||
| Harikanta Overseas | 20-22 May | SME | ₹25.63 Cr. | ₹91 to ₹96 | ||
| Teamtech Formwork | 19-21 May | SME | ₹50.15 Cr. | ₹61 to ₹63 | ||
| NFP Sampoorna Foods | 18-20 May | SME | ₹25 Cr. | ₹52 to ₹55 | ||
| RFBL Flexi Pack | 12-14 May | SME | ₹35 Cr. | ₹47 to ₹50 | ||
| Goldline Pharmaceutical | 12-14 May | SME | ₹12 Cr. | ₹41 to ₹43 | ||
| Simca Advertising | 8-12 May | SME | ₹58.04 Cr. | ₹174 to ₹183 | ||
| Recode Studios | 5-7 May | SME | ₹45 Cr. | ₹150 to ₹158 | ||
| Bagmane REIT | 5-7 May | Mainboard | ₹3,405 Cr. | ₹95 to ₹100 | ||
| Value 360 Communications IPO Details | 4-6 May | SME | ₹42 Cr. | ₹95 to ₹98 | ||
| OnEMI Technology (Kissht) | 30-5 May | Mainboard | ₹926 Cr. | ₹162 to ₹171 | ||
| Amba Auto sales | 27-29 April | SME | ₹65 Cr. | ₹130 to ₹135 | ||
| Adisoft Technologies | 23-27 April | SME | ₹74 Cr. | ₹163 to ₹172 | ||
| Leapfrog Engineering | 23-27 April | SME | ₹89 Cr. | ₹21 to ₹23 | ||
| Citius Transnet | 17-21 April | Mainboard | ₹1,105 Cr. | ₹[.] to ₹[.] | ||
| Mehul Telecom | 17-21 April | SME | ₹28 Cr. | ₹96 to ₹98 | ||
| PropShare Celestia | 10-16 April | Mainboard | ₹245 Cr. | ₹1000000 to ₹1050000 | ||
| Om Power | 9-13 April | Mainboard | ₹150 Cr. | ₹166 to ₹175 | ||
| Safety Controls | 6-8 April | SME | ₹48 Cr. | ₹75 to ₹80 | ||
| Emiac Technologies | 27-8 April | SME | ₹32 Cr. | ₹93 to ₹98 | ||
| Vivid Electromech IPO | 25-30 March | SME | ₹131 Cr. | ₹528 to ₹555 | ||
| Powerica IPO | 24-27 March | Mainboard | ₹1,100 Cr. | ₹375 to ₹395 | ||
| Sai Parenteral’s | 24-27 March | Mainboard | ₹409 Cr. | ₹372 to ₹392 | ||
| Amir Chand | 24-27 March | Mainboard | ₹440 Cr. | ₹201 to ₹212 | ||
| Tipco Engineering | 23-25 March | SME | ₹61 Cr. | ₹84 to ₹89 | ||
| Central Mine Planning | 20-24 March | Mainboard | ₹1,842 Cr. | ₹163 to ₹172 | ||
| Novus Loyalty | 17-20 March | SME | ₹60.15 Cr. | ₹139 to ₹146 | ||
| GSP Crop Science | 16-18 March | Mainboard | ₹[.] Cr. | ₹[.] to ₹[.] | ||
| Apsis Aerocom | 11-13 March | SME | ₹36 Cr. | ₹104 to ₹110 | ||
| Raajmarg Infra InvIT | 11-13 March | Mainboard | ₹5,700 Cr. | ₹[.] to ₹[.] | ||
| Innovision | 10-12 March | Mainboard | ₹323 Cr. | ₹521 to ₹548 | ||
| Rajputana Stainless | 9-11 March | Mainboard | ₹254.98 Cr. | ₹116 to ₹122 | ||
| XED Executive | 6-10 March | SME | ₹[.] Cr. | ₹[.] to ₹[.] | ||
| Srinibas Pradhan | 6-10 March | SME | ₹20.32 Cr. | ₹91 to ₹98 | ||
| Elfin Agro | 5-9 March | SME | ₹25.03 Cr. | ₹47 | ||
| SEDEMAC Mechatronics | 4-6 March | Mainboard | ₹1087.45 Cr. | ₹1287 to ₹1352 | ||
| Acetech E-Commerce | 27-4 March | SME | ₹36 Cr. | ₹106 to ₹112 | ||
| Striders Impex | 26-2 march | SME | ₹36 Cr. | ₹71 to ₹72 | ||
| Yaap Digital | 25-27 feb | SME | ₹80.11Cr. | ₹138 to ₹145 | ||
| Omnitech Engineering | 25-27 FEB | SME | ₹583Cr. | ₹216 to ₹227 | ||
| PNGS Reva Diamond | 24-26 feb | Mainboard | ₹380 Cr. | ₹367 to ₹386 | ||
| Kiaasa Retail | 23-25 Feb | SME | ₹69.72 Cr. | ₹121 to ₹127 | ||
| Accord Transformer | 23-25 feb | SME | ₹26 Cr. | ₹43 to ₹46 | ||
| Mobilise App | 23-25 feb | SME | ₹20 Cr. | ₹75 to ₹80 | ||
| Shree Ram Twistex | 23-25 feb | Mainboard | ₹110.2 Cr. | ₹95 to ₹104 | ||
| Clean Max Enviro | 23-25 feb | Mainboard | ₹3100 Cr. | ₹ 1000 to ₹1053 | ||
| Gaudium IVF | 20-24 feb | Mainboard | ₹165 Cr. | ₹75 to ₹79 | ||
| Fractal Industries | 16-18 feb | SME | ₹49 Cr. | ₹205 to ₹216 | ||
| Marushika Technology | 12-16 feb | SME | ₹26.97 Cr. | ₹111 to ₹ 117 | ||
| Aye Finance | 9-11 feb | Minboard | ₹1,010 Cr. | ₹122 to ₹129 | ||
| Fractal Analytics | 9-11 feb | Mainbord | ₹2,833.9Cr. | ₹- to ₹- | ||
| PAN HR Solutions | 6-10 feb | SME | ₹17.04 Cr. | ₹74 to ₹78 | ||
| Biopol Chemicals | 6-10feb | SME | ₹31.26 Cr. | ₹102 to ₹108 | ||
| Brandman Retail | 4-6 feb | SME | ₹86.09 Cr. | ₹167 to ₹176 | ||
| Grover Jewells | 4-6Feb | SME | ₹33.83 Cr. | ₹83 to ₹88 | ||
| NFP Sampoorna Foods | 4-6 Feb | SME | ₹24.53 Cr. | ₹52 to ₹55 | ||
| CKK Retail Mart | 30-3Feb | SME | ₹88.02 Cr. | ₹155 to ₹163 | ||
| Kanishk Aluminium | 28-30 jan | SME | ₹29.20 Cr | ₹73 | ||
| Msafe Equipments | 28-30 jan | SME | ₹66.20 Cr | ₹116 to ₹123 | ||
| Accretion Nutraveda | 27-30 jan | SME | ₹24.77 Cr. | ₹122to ₹129 | ||
| Kasturi Metal Composite | 27-29 jan | SME | ₹17.61 Cr. | ₹61to ₹64 | ||
| Hannah Joseph Hospital | 27-29 jan | SME | ₹42 Cr. | ₹67to ₹70 | ||
| Shayona Engineering | 22-27 jan | SME | ₹15 Cr. | ₹- to -₹ | ||
| Shadowfax | 20-22 jan | mainbord | ₹1907.27 Cr. | ₹118 to ₹124 | ||
| Digilogic Systems | 20-22 jan | SME | ₹81Cr. | ₹98 to₹104 | ||
| KRM Ayurveda | 19-21 jan | SME | ₹77Cr. | ₹128 TO₹135 | ||
| Aritas Vinyl | 16-20 jan | SME | ₹38Cr. | ₹40 to ₹47 | ||
| Armour Security | 14-16 jan | SME | ₹27 Cr. | ₹40 to ₹57 | ||
| Amagi Media Labs | 13-16 jan | Mainboard | ₹1789 Cr. | ₹343 to ₹361 | ||
| GRE Renew Enertech | 13-16 Jan | SME | ₹40 Cr. | ₹100 to ₹105 | ||
| INDO SMC | 13-15 jan | SMC | ₹92 Cr. | ₹141 to 149 | ||
| Narmadesh Brass | 12-15 Jan | SME | ₹45 Cr. | ₹515 | ||
| Avana Electro Systems | 12-14 Jan | SME | ₹35 Cr. | ₹56 to ₹59 | ||
| Bharat Coking Coal | 9-13 jan | Mainboard | ₹1071.1 Cr. | ₹21 to ₹23 | ||
| Yajur Fibres | 7-9 Jan | SME | ₹120 Cr. | ₹168 to ₹174 | ||
| Victory Electric Vehicles | 7-9 Jan | SME | ₹35 Cr. | ₹41 | ||
| Modern Diagnostic | 31-2 Jan | SME | ₹37 Cr. | ₹85 to ₹90 | ||
| E to E Transportation | 26-30 Dec | SME | ₹84.22 Cr. | ₹164 to ₹174 | ||
| Apollo Techno Industries | 23-26 Dec | SME | ₹47.96 Cr. | ₹123 to ₹130 | ||
| Admach Systems | 23-26 Dec | SME | ₹42.60 Cr. | ₹227 to ₹239 | ||
| Gujarat Kidney | 22-24 Dec | Mainboard | ₹250.80 Cr. | ₹108 to ₹114 | ||
| EPW India | 22-24 Dec | SME | ₹31.81 Cr. | ₹95 to ₹97 | ||
| KSH International | 16-18 Dec | Mainboard | ₹710 Cr. | ₹365 to ₹384 | ||
| ICICI Prudential AMC | 12-16 Dec | Mainboard | ₹10602.65 Cr. | ₹2061 to ₹2165 | ||
| Neptune Logitek | 15-17 Dec | SME | ₹46.62 Cr. | ₹126 | ||
| Nanta Tech | 23-26 Dec | SME | ₹31.81 Cr. | ₹209 to ₹220 | ||
| Corona Remedies | 8-10 Dec | Mainboard | ₹655.37 Cr. | ₹1008 to ₹1062 | ||
| Wakefit Innovations | 8-10 Dec | Mainboard | ₹1,288.89 Cr. | ₹185 to ₹195 | ||
| K. V. Toys India | 8-10 Dec | SME | ₹40.15 Cr. | ₹227 to ₹239 | ||
| Riddhi Display | 8-10 Dec | SME | ₹24.68 Cr. | ₹95 to ₹100 | ||
| Flywings Simulator | 5-9 Dec | SME | ₹57.05 Cr. | ₹181 to ₹191 |
IPO GMP
IPO SUBSCRIPTION
IPO Forms
Modern Diagnostic IPO Date, Review, Price, Allotment Details
One of the leading diagnostic and healthcare-related services providers in India. The company offers a complete range of diagnostic facilities.
Stock Market News
Disclaimer
The information shared here is intended solely for educational and general awareness purposes. Any securities, investments, or IPO-related details mentioned should not be interpreted as financial advice or investment recommendations. Readers are encouraged to conduct their own independent research or seek guidance from a qualified financial professional before making investment decisions.
IPO-related updates are provided for informational use only. Market trends, past performance, or investor interest do not ensure future outcomes. We are not registered with SEBI. Investments in IPOs and the securities market involve inherent risks, and individuals should carefully evaluate their financial situation or consult a certified financial advisor before investing.

Get The Quick IPO updates into Your inbox!
Receive curated market insights, IPO updates, and top finance stories delivered straight to your email every week — never miss the trends that matter!



